Subpage under development, new version coming soon!
?
Allgemeine Information:
Land: | Deutschland |
---|---|
Saison: | 3 |
Spieltag: | 9 |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | Genußvolle Dachse | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-4 | 19 |
2. | Scheidungswillige Kronen | 9 | 6 | 1 | 2 | 12-6 | 19 |
3. | Dankbare Schweine | 9 | 5 | 2 | 2 | 21-8 | 17 |
4. | Mad Dogs | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-10 | 17 |
5. | Königliche Lineale | 9 | 5 | 1 | 3 | 10-8 | 16 |
6. | Hellhörige Stiere | 9 | 4 | 0 | 5 | 6-6 | 12 |
7. | Wismut Aue 46 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6-7 | 12 |
8. | Krankhafte Planeten | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-12 | 12 |
9. | SV Straubing United | 9 | 3 | 1 | 5 | 5-10 | 10 |
10. | Böse Vögel | 9 | 1 | 4 | 4 | 5-12 | 7 |
11. | Cremige Räucherstäbchen | 9 | 2 | 1 | 6 | 4-20 | 7 |
12. | Verwegene Tiefflieger | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-14 | 5 |
Vorherige Runde:
Nächste Runde:
Elf des Spieltags: